URL Details: https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinux/
Mirror: ustc.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-17 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 20:41 0:57 3.55 Yes
2026-11-17 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 20:41 0:50 2.82 Yes
2026-11-17 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 20:41 0:38 3.72 Yes
2026-11-17 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 19:41 0:37 2.26 Yes
2026-11-17 19:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 19:41 0:14 2.82 Yes
2026-11-17 19:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 19:41 0:04 2.06 Yes
2026-11-17 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:40 0:56 1.15 Yes
2026-11-17 18:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:40 0:50 1.15 Yes
2026-11-17 18:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 17:40 0:47 3.00 Yes
2026-11-17 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 16:41 0:33 3.36 Yes
2026-11-17 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 16:41 0:23 2.46 Yes
2026-11-17 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 16:41 0:04 2.93 Yes
2026-11-17 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 14:41 0:52 1.15 Yes
2026-11-17 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 14:41 0:43 1.03 Yes
2026-11-17 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 14:41 0:34 5.36 Yes
2026-11-17 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:41 0:27 3.76 Yes
2026-11-17 14:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:41 0:22 3.91 Yes
2026-11-17 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 12:41 0:46 3.49 Yes
2026-11-17 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 12:41 0:21 3.13 Yes
2026-11-17 12:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 10:41 1:30 4.97 Yes
2026-11-17 12:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 10:41 1:20 1.07 Yes
2026-11-17 11:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 10:41 1:02 1.83 Yes
2026-11-17 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 10:41 0:12 2.69 Yes
2026-11-17 10:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 09:41 0:59 3.30 Yes
2026-11-17 10:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:41 0:42 3.77 Yes
2026-11-17 09:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 08:41 0:46 3.01 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 08:41 0:37 1.36 Yes
2026-11-17 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 07:41 1:08 1.53 Yes
2026-11-17 08:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-17 07:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 06:41 0:52 3.57 Yes
2026-11-17 07:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 06:41 0:37 1.42 Yes
2026-11-17 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:40 1:20 1.08 Yes
2026-11-17 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:40 0:38 2.66 Yes
2026-11-17 05:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:40 0:17 1.24 Yes
2026-11-17 05:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:40 0:11 2.88 Yes
2026-11-17 05:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 04:40 0:31 1.01 Yes
2026-11-17 04:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 03:40 0:56 2.87 Yes
2026-11-17 04:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 03:40 0:31 1.23 Yes
2026-11-17 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 02:40 0:49 1.59 Yes
2026-11-17 03:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 02:40 0:39 2.86 Yes
2026-11-17 02:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 01:41 0:47 1.81 Yes
2026-11-17 02:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:41 0:35 2.87 Yes
2026-11-17 01:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:41 0:08 0.98 Yes
2026-11-17 00:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 00:41 0:08 2.74 Yes
2026-11-17 00:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 00:41 0:06 1.10 Yes
2026-11-17 00:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 23:41 0:51 1.00 Yes
2026-11-16 23:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 22:41 0:53 2.74 Yes
2026-11-16 23:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 22:41 0:50 0.97 Yes
2026-11-16 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 22:41 0:39 1.87 Yes
2026-11-16 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 22:41 0:37 1.79 Yes
2026-11-16 23:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 22:41 0:25 1.56 Yes
2026-11-16 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 22:41 0:22 2.07 Yes
2026-11-16 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Name or service not known
2026-11-16 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 5:10 1.87 Yes
2026-11-16 21:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 21:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 5:04 2.66 Yes
2026-11-16 21:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 4:39 5.11 Yes
2026-11-16 20:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 4:09 1.73 Yes
2026-11-16 20:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 4:07 1.87 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 20:18 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 3:37 2.67 Yes
2026-11-16 19:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 2:58 5.15 Yes
2026-11-16 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 2:58 1.62 Yes
2026-11-16 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 2:55 3.48 Yes
2026-11-16 19:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 2:20 0.99 Yes
2026-11-16 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 1:57 2.68 Yes
2026-11-16 17:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 1:11 0.98 Yes
2026-11-16 17:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 1:08 4.61 Yes
2026-11-16 17:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 0:58 2.74 Yes
2026-11-16 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 0:23 2.78 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 2:53 3.10 Yes
2026-11-16 16:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:41 2:50 2.63 Yes
2026-11-16 16:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 2:50 1.15 Yes
2026-11-16 16:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:41 2:48 2.65 Yes
2026-11-16 15:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 15:22 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-16 15:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 1:35 0.99 Yes
2026-11-16 15:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 1:32 1.17 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:41 1:11 2.62 Yes
2026-11-16 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:41 1:08 2.03 Yes
2026-11-16 14:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:41 0:35 1.20 Yes
2026-11-16 14:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:41 0:33 1.03 Yes
2026-11-16 13:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 0:11 2.64 Yes
2026-11-16 13:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 0:08 2.25 Yes
2026-11-16 13:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 12:41 0:36 1.26 Yes
2026-11-16 13:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 12:41 0:34 2.69 Yes
2026-11-16 13:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 12:41 0:33 4.65 Yes
2026-11-16 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 12:41 0:31 1.25 Yes
2026-11-16 12:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 12:41 0:01 4.85 Yes
2026-11-16 12:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 11:40 0:59 4.24 Yes
2026-11-16 11:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:41 0:59 2.71 Yes
2026-11-16 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:41 0:56 2.89 Yes
2026-11-16 11:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 10:41 0:53 1.29 Yes
2026-11-16 11:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 10:41 0:50 4.77 Yes
2026-11-16 10:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 10:41 0:04 1.26 Yes
2026-11-16 10:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:41 0:01 5.34 Yes
2026-11-16 10:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 04:41 5:54 1.10 Yes
2026-11-16 10:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:41 5:51 1.16 Yes
2026-11-16 09:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 09:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:41 5:07 2.87 Yes
2026-11-16 09:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:41 4:20 1.07 Yes
2026-11-16 08:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:41 4:08 0.99 Yes
2026-11-16 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:41 4:06 4.16 Yes
2026-11-16 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 08:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:41 3:23 5.38 Yes
2026-11-16 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 07:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:41 3:01 2.70 Yes
2026-11-16 07:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:41 2:50 1.62 Yes
2026-11-16 07:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:41 2:48 2.69 Yes
2026-11-16 06:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:41 1:45 2.95 Yes
2026-11-16 06:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 06:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:41 1:32 1.00 Yes
2026-11-16 05:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:41 1:10 2.54 Yes
2026-11-16 05:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:41 1:08 2.68 Yes
2026-11-16 04:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 04:41 0:02 1.75 Yes
2026-11-16 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:41 0:00 3.25 Yes
2026-11-16 04:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 03:41 0:49 0.81 Yes
2026-11-16 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 03:41 0:46 1.05 Yes
2026-11-16 04:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 03:41 0:27 2.62 Yes
2026-11-16 04:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 03:41 0:24 2.27 Yes
2026-11-16 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 02:41 0:24 1.15 Yes
2026-11-16 03:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 02:41 0:22 1.12 Yes
2026-11-16 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 02:41 0:22 2.00 Yes
2026-11-16 03:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 02:41 0:20 2.28 Yes
2026-11-16 02:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 02:41 0:11 1.36 Yes
2026-11-16 02:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 02:41 0:09 2.82 Yes
2026-11-16 01:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:41 0:09 1.94 Yes
2026-11-16 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:41 0:07 1.08 Yes
2026-11-16 01:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 00:41 0:57 2.72 Yes
2026-11-16 01:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 00:41 0:55 2.03 Yes
2026-11-16 01:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:41 0:49 2.61 Yes
2026-11-16 01:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:41 0:46 2.73 Yes
2026-11-16 00:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:41 0:36 2.63 Yes
2026-11-16 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 23:41 0:34 2.72 Yes
2026-11-16 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:41 0:33 1.24 Yes
2026-11-16 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 23:41 0:31 1.95 Yes
2026-11-15 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:41 0:06 3.12 Yes
2026-11-15 23:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:41 0:03 1.00 Yes
2026-11-15 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:41 0:22 1.60 Yes
2026-11-15 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:41 0:20 0.86 Yes
2026-11-15 22:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 21:41 0:40 0.89 Yes
2026-11-15 22:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 21:41 0:38 2.66 Yes
2026-11-15 22:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 21:41 0:38 1.75 Yes
2026-11-15 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 21:41 0:36 0.97 Yes
2026-11-15 21:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 20:41 0:23 2.86 Yes
2026-11-15 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 20:41 0:22 2.81 Yes
2026-11-15 21:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 20:41 0:20 7.21 Yes
2026-11-15 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 20:41 0:20 1.74 Yes
2026-11-15 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 20:41 0:16 2.40 Yes
2026-11-15 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 20:41 0:13 2.67 Yes
2026-11-15 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 18:41 0:44 2.64 Yes
2026-11-15 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 18:41 0:41 0.87 Yes
2026-11-15 19:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 18:41 0:37 1.06 Yes
2026-11-15 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 18:41 0:35 1.92 Yes
2026-11-15 19:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 18:41 0:31 0.74 Yes
2026-11-15 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 18:41 0:29 0.96 Yes
2026-11-15 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:41 0:23 3.41 Yes
2026-11-15 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:41 0:21 2.08 Yes
2026-11-15 17:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:41 0:17 2.61 Yes
2026-11-15 17:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:41 0:14 2.67 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 16:41 0:56 1.16 Yes
2026-11-15 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 16:41 0:53 0.90 Yes
2026-11-15 16:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 13:43 2:50 2.73 Yes
2026-11-15 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 13:43 2:48 2.66 Yes
2026-11-15 16:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 13:43 2:27 1.31 Yes
2026-11-15 16:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 13:43 2:24 3.00 Yes
2026-11-15 15:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:41 3:10 2.70 Yes
2026-11-15 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:41 3:08 2.49 Yes
2026-11-15 14:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:41 2:04 1.27 Yes
2026-11-15 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:41 2:02 2.66 Yes
2026-11-15 14:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:41 1:58 2.75 Yes
2026-11-15 14:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:41 1:55 2.69 Yes
2026-11-15 14:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:41 1:55 0.99 Yes
2026-11-15 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:41 1:53 4.51 Yes
2026-11-15 13:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:41 0:52 1.30 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:41 0:50 2.11 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:41 0:29 2.60 Yes
2026-11-15 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:41 0:26 2.76 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:41 0:02 2.55 Yes
2026-11-15 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 11:41 0:59 1.83 Yes
2026-11-15 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 11:41 0:19 3.05 Yes
2026-11-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 11:41 0:17 3.29 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 11:41 0:00 2.63 Yes
2026-11-15 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:40 0:58 2.68 Yes
2026-11-15 11:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:40 0:41 2.58 Yes
2026-11-15 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:40 0:39 3.60 Yes
2026-11-15 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 09:40 0:54 0.86 Yes
2026-11-15 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 09:40 0:52 2.43 Yes
2026-11-15 10:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:40 0:20 1.30 Yes
2026-11-15 09:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:40 0:17 2.79 Yes
2026-11-15 09:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 08:41 0:57 1.67 Yes
2026-11-15 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 08:41 0:54 1.03 Yes
2026-11-15 08:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 08:41 0:17 1.59 Yes
2026-11-15 08:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 08:41 0:15 0.97 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 08:41 0:08 1.28 Yes
2026-11-15 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 08:41 0:05 2.61 Yes
2026-11-15 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 07:41 0:38 1.94 Yes
2026-11-15 08:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 07:41 0:35 3.29 Yes
2026-11-15 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:41 0:01 2.29 Yes
2026-11-15 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 06:41 0:59 1.36 Yes
2026-11-15 07:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 06:41 0:57 1.08 Yes
2026-11-15 07:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 06:41 0:55 2.12 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:41 0:26 1.90 Yes
2026-11-15 07:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:41 0:23 3.63 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 05:41 0:49 2.62 Yes
2026-11-15 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 05:41 0:47 2.69 Yes
2026-11-15 06:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 05:41 0:44 1.04 Yes
2026-11-15 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 05:41 0:41 2.65 Yes
2026-11-15 06:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 05:41 0:25 2.55 Yes
2026-11-15 06:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 05:41 0:23 1.45 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:41 0:36 2.61 Yes
2026-11-15 05:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:41 0:33 2.66 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 03:41 0:46 2.89 Yes
2026-11-15 04:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 03:41 0:43 2.10 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 03:41 0:35 2.82 Yes
2026-11-15 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 03:41 0:32 1.59 Yes
2026-11-15 04:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 03:41 0:19 0.80 Yes
2026-11-15 03:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 03:41 0:17 0.86 Yes
2026-11-15 03:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 02:41 0:27 1.02 Yes
2026-11-15 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 02:41 0:25 1.77 Yes
2026-11-15 02:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 01:40 0:58 2.01 Yes
2026-11-15 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 01:40 0:55 2.90 Yes
2026-11-15 02:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 01:40 0:41 2.32 Yes
2026-11-15 02:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 01:40 0:39 2.66 Yes
2026-11-15 01:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 00:41 0:56 1.10 Yes
2026-11-15 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 00:41 0:53 1.79 Yes
2026-11-15 01:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 00:41 0:37 1.71 Yes
2026-11-15 01:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 00:41 0:34 3.02 Yes
2026-11-15 01:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 00:41 0:25 2.61 Yes
2026-11-15 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 00:41 0:23 2.67 Yes
2026-11-15 00:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 23:41 0:25 1.05 Yes
2026-11-15 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 23:41 0:23 0.96 Yes
2026-11-14 23:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 23:41 0:10 1.85 Yes
2026-11-14 23:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 23:41 0:08 3.17 Yes
2026-11-14 23:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 23:41 0:03 2.60 Yes
2026-11-14 23:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 23:41 0:00 2.66 Yes
2026-11-14 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 21:40 0:42 2.54 Yes
2026-11-14 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 21:40 0:40 0.97 Yes
2026-11-14 22:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 21:40 0:31 2.32 Yes
2026-11-14 22:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 21:40 0:29 1.18 Yes
2026-11-14 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 21:40 0:29 2.68 Yes
2026-11-14 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 21:40 0:27 2.02 Yes
2026-11-14 21:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 20:40 0:40 2.54 Yes
2026-11-14 21:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 20:40 0:37 1.94 Yes
2026-11-14 20:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 20:40 0:05 1.28 Yes
2026-11-14 20:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 20:40 0:03 2.67 Yes
2026-11-14 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 19:40 0:33 3.52 Yes
2026-11-14 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 19:40 0:30 4.68 Yes
2026-11-14 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 19:40 0:20 2.54 Yes
2026-11-14 19:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 19:40 0:17 3.60 Yes
2026-11-14 19:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 18:41 0:51 2.60 Yes
2026-11-14 19:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 18:41 0:49 0.87 Yes
2026-11-14 18:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 18:41 0:10 1.03 Yes
2026-11-14 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 18:41 0:07 2.05 Yes
2026-11-14 18:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 17:40 1:00 3.21 Yes
2026-11-14 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 17:40 0:58 3.58 Yes
2026-11-14 18:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 17:40 0:21 1.36 Yes
2026-11-14 17:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 17:40 0:19 2.90 Yes
2026-11-14 17:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 16:40 0:52 0.73 Yes
2026-11-14 17:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 16:40 0:50 3.38 Yes
2026-11-14 17:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 16:40 0:41 1.67 Yes
2026-11-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 16:40 0:39 1.00 Yes
2026-11-14 16:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 15:41 0:46 0.89 Yes
2026-11-14 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 15:41 0:43 2.69 Yes
2026-11-14 15:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 15:41 0:16 0.74 Yes
2026-11-14 15:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 15:41 0:13 1.70 Yes
2026-11-14 15:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 14:41 0:51 4.68 Yes
2026-11-14 15:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 14:41 0:49 1.98 Yes
