URL Details: https://mirror.selfnet.de/archlinux/

URL: https://mirror.selfnet.de/archlinux/
Mirror: selfnet.de
Protocol: https
Country: Germany
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-17 21:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 21:15 0:25 0.07 Yes
2026-11-17 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 21:15 0:23 1.87 Yes
2026-11-17 21:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 21:15 0:18 0.11 Yes
2026-11-17 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 21:15 0:16 4.31 Yes
2026-11-17 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 21:15 0:06 0.27 Yes
2026-11-17 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 21:15 0:04 0.22 Yes
2026-11-17 20:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 20:15 0:05 0.47 Yes
2026-11-17 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 20:15 0:03 0.57 Yes
2026-11-17 19:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 19:44 0:13 1.10 Yes
2026-11-17 19:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 19:44 0:11 0.60 Yes
2026-11-17 19:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 19:44 0:03 0.46 Yes
2026-11-17 19:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 19:30 0:15 0.89 Yes
2026-11-17 18:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 18:30 0:09 0.68 Yes
2026-11-17 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 18:30 0:06 1.70 Yes
2026-11-17 18:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 18:30 0:03 6.30 Yes
2026-11-17 18:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 18:15 0:15 0.66 Yes
2026-11-17 18:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 18:15 0:15 1.61 Yes
2026-11-17 18:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 18:15 0:12 0.87 Yes
2026-11-17 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 17:15 0:01 3.23 Yes
2026-11-17 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 16:45 0:29 2.39 Yes
2026-11-17 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 16:45 0:21 0.60 Yes
2026-11-17 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 16:45 0:19 0.79 Yes
2026-11-17 16:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 16:45 0:02 0.76 Yes
2026-11-17 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 16:29 0:15 0.32 Yes
2026-11-17 15:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 15:29 0:05 1.86 Yes
2026-11-17 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 15:29 0:03 1.34 Yes
2026-11-17 15:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 15:14 0:12 1.00 Yes
2026-11-17 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 15:14 0:10 3.96 Yes
2026-11-17 15:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 15:14 0:03 2.07 Yes
2026-11-17 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 15:00 0:15 0.93 Yes
2026-11-17 14:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 13:59 0:10 0.44 Yes
2026-11-17 14:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:59 0:08 1.43 Yes
2026-11-17 14:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 13:59 0:06 0.28 Yes
2026-11-17 14:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:59 0:03 0.24 Yes
2026-11-17 13:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 13:15 0:14 1.48 Yes
2026-11-17 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 13:15 0:12 0.67 Yes
2026-11-17 13:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 12:30 0:34 0.51 Yes
2026-11-17 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 12:30 0:32 0.73 Yes
2026-11-17 12:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 11:59 0:13 1.91 Yes
2026-11-17 12:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 11:59 0:11 0.62 Yes
2026-11-17 12:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 11:59 0:02 0.58 Yes
2026-11-17 11:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 11:45 0:14 0.76 Yes
2026-11-17 11:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 11:30 0:13 1.41 Yes
2026-11-17 11:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 11:30 0:10 0.43 Yes
2026-11-17 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 10:30 0:23 1.66 Yes
2026-11-17 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 10:30 0:21 1.16 Yes
2026-11-17 10:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 10:30 0:10 0.50 Yes
2026-11-17 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 10:30 0:08 4.23 Yes
2026-11-17 10:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 10:15 0:08 3.25 Yes
2026-11-17 10:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 10:15 0:06 1.72 Yes
2026-11-17 09:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 08:45 0:42 0.52 Yes
2026-11-17 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 08:45 0:40 14.04 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 08:45 0:33 1.10 Yes
2026-11-17 09:16 United Kingdom 185.73.44.89 No HTTP Error 500: Internal Server Error
2026-11-17 08:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 08:45 0:04 0.76 Yes
2026-11-17 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 08:45 0:02 0.61 Yes
2026-11-17 08:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 07:59 0:06 0.84 Yes
2026-11-17 08:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 07:59 0:03 0.42 Yes
2026-11-17 07:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 07:30 0:03 0.89 Yes
2026-11-17 07:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 07:30 0:01 0.47 Yes
2026-11-17 07:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 07:15 0:04 0.37 Yes
2026-11-17 07:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 07:15 0:02 0.24 Yes
2026-11-17 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 07:00 0:00 2.55 Yes
2026-11-17 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 06:30 0:28 1.22 Yes
2026-11-17 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 06:15 0:03 0.12 Yes
2026-11-17 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 06:15 0:01 0.13 Yes
2026-11-17 05:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 04:29 1:29 0.06 Yes
2026-11-17 05:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 04:29 1:26 0.06 Yes
2026-11-17 05:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 04:29 1:22 0.07 Yes
2026-11-17 05:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 04:29 1:19 0.21 Yes
2026-11-17 05:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 04:29 0:42 0.11 Yes
2026-11-17 05:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 04:29 0:40 0.12 Yes
2026-11-17 04:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 04:29 0:08 0.08 Yes
2026-11-17 04:35 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 04:29 0:06 0.04 Yes
2026-11-17 04:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 03:00 1:12 0.06 Yes
2026-11-17 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 03:00 1:10 0.07 Yes
2026-11-17 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 03:00 0:29 0.11 Yes
2026-11-17 03:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 03:00 0:27 0.11 Yes
2026-11-17 03:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 03:00 0:20 0.07 Yes
2026-11-17 03:17 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 03:00 0:17 0.04 Yes
2026-11-17 02:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 02:15 0:13 0.07 Yes
2026-11-17 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 02:15 0:10 0.10 Yes
2026-11-17 02:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 02:15 0:00 0.06 Yes
2026-11-17 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 02:00 0:13 0.08 Yes
2026-11-17 01:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:45 0:04 0.11 Yes
2026-11-17 01:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 01:45 0:01 0.12 Yes
2026-11-17 00:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 00:14 0:34 0.13 Yes
2026-11-17 00:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 00:14 0:32 0.07 Yes
2026-11-17 00:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 00:14 0:32 0.05 Yes
2026-11-17 00:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 00:14 0:30 0.07 Yes
2026-11-17 00:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 00:14 0:17 0.11 Yes
2026-11-17 00:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 00:14 0:15 0.11 Yes
2026-11-16 23:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 23:30 0:04 0.09 Yes
2026-11-16 23:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 23:30 0:01 0.04 Yes
2026-11-16 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 22:59 0:21 0.10 Yes
2026-11-16 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 22:59 0:19 0.14 Yes
2026-11-16 23:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 22:59 0:06 0.11 Yes
2026-11-16 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 22:59 0:04 0.11 Yes
2026-11-16 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 21:44 0:09 0.79 Yes
2026-11-16 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:44 0:07 0.13 Yes
2026-11-16 21:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 21:44 0:03 0.06 Yes
2026-11-16 21:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 21:30 0:15 0.04 Yes
2026-11-16 21:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 21:15 0:07 0.08 Yes
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 21:15 0:05 0.07 Yes
2026-11-16 20:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 20:45 0:05 7.64 Yes
2026-11-16 20:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 20:45 0:03 1.25 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 20:14 0:06 0.08 Yes
2026-11-16 20:18 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 20:14 0:03 0.21 Yes
2026-11-16 19:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 19:30 0:11 0.29 Yes
2026-11-16 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 19:30 0:09 7.90 Yes
2026-11-16 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 19:30 0:09 6.55 Yes
2026-11-16 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 19:30 0:06 10.50 Yes
2026-11-16 19:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 18:59 0:04 4.63 Yes
2026-11-16 19:01 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-16 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 18:30 0:08 8.55 Yes
2026-11-16 17:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 17:30 0:22 1.66 Yes
2026-11-16 17:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:30 0:19 1.87 Yes
2026-11-16 17:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 17:30 0:11 0.08 Yes
2026-11-16 17:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:30 0:08 0.05 Yes
2026-11-16 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 16:14 0:52 4.41 Yes
2026-11-16 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:14 0:49 2.96 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:14 0:19 0.12 Yes
2026-11-16 16:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 16:14 0:17 4.71 Yes
2026-11-16 16:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:14 0:16 2.37 Yes
2026-11-16 16:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:14 0:14 0.77 Yes
2026-11-16 15:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 15:15 0:09 1.68 Yes
2026-11-16 15:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 15:15 0:07 1.95 Yes
2026-11-16 15:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 15:15 0:01 4.22 Yes
2026-11-16 15:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 14:59 0:13 0.22 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 14:44 0:07 3.94 Yes
2026-11-16 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 14:44 0:05 0.24 Yes
2026-11-16 14:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 14:15 0:01 4.58 Yes
2026-11-16 14:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:59 0:14 0.17 Yes
2026-11-16 13:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:44 0:07 4.94 Yes
2026-11-16 13:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:44 0:05 2.26 Yes
2026-11-16 13:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 12:59 0:17 2.08 Yes
2026-11-16 13:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 12:59 0:15 6.22 Yes
2026-11-16 13:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 12:59 0:14 6.52 Yes
2026-11-16 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 12:59 0:12 1.05 Yes
2026-11-16 12:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 12:15 0:27 1.65 Yes
2026-11-16 12:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 12:15 0:24 1.41 Yes
2026-11-16 11:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 11:29 0:10 4.72 Yes
2026-11-16 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 11:29 0:08 0.41 Yes
2026-11-16 11:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 11:29 0:04 0.96 Yes
2026-11-16 11:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 11:29 0:02 2.65 Yes
2026-11-16 10:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 10:29 0:15 3.12 Yes
2026-11-16 10:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:29 0:12 1.52 Yes
2026-11-16 10:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:29 0:05 0.81 Yes
2026-11-16 10:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:29 0:02 0.23 Yes
2026-11-16 09:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 09:30 0:20 0.51 Yes
2026-11-16 09:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 09:30 0:18 0.35 Yes
2026-11-16 09:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 08:59 0:04 0.42 Yes
2026-11-16 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 08:59 0:02 0.39 Yes
2026-11-16 08:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 08:44 0:05 0.35 Yes
2026-11-16 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 08:44 0:02 0.59 Yes
2026-11-16 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 07:44 0:22 0.93 Yes
2026-11-16 08:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 07:44 0:20 0.60 Yes
2026-11-16 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 07:29 0:15 0.27 Yes
2026-11-16 07:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 07:29 0:13 0.81 Yes
2026-11-16 07:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No HTTP Error 500: Internal Server Error
2026-11-16 07:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 07:15 0:14 0.47 Yes
2026-11-16 06:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 05:45 0:43 0.42 Yes
2026-11-16 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 05:45 0:41 0.48 Yes
2026-11-16 06:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 05:45 0:30 0.58 Yes
2026-11-16 06:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 05:45 0:28 0.70 Yes
2026-11-16 05:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 05:45 0:06 0.81 Yes
2026-11-16 05:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 05:45 0:04 0.96 Yes
2026-11-16 04:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 04:30 0:13 2.10 Yes
2026-11-16 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:30 0:11 0.52 Yes
2026-11-16 04:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 04:14 0:15 0.80 Yes
2026-11-16 04:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:14 0:13 0.39 Yes
2026-11-16 04:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 03:45 0:23 2.12 Yes
2026-11-16 04:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 03:45 0:20 0.65 Yes
2026-11-16 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 00:30 2:35 0.45 Yes
2026-11-16 03:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:30 2:33 1.26 Yes
2026-11-16 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 00:30 2:32 1.28 Yes
2026-11-16 03:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:30 2:31 0.32 Yes
2026-11-16 02:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:30 2:22 0.75 Yes
2026-11-16 02:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:30 2:20 0.48 Yes
2026-11-16 01:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:30 1:20 0.54 Yes
2026-11-16 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:30 1:18 0.21 Yes
2026-11-16 01:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 00:30 1:08 0.58 Yes
2026-11-16 01:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 00:30 1:06 0.58 Yes
2026-11-16 01:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:30 1:00 1.21 Yes
2026-11-16 01:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:30 0:57 0.85 Yes
2026-11-16 00:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:15 0:02 0.21 Yes
2026-11-16 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:45 1:29 0.29 Yes
2026-11-16 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:45 1:29 0.22 Yes
2026-11-16 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:45 1:27 0.20 Yes
2026-11-15 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 22:45 1:02 0.32 Yes
2026-11-15 23:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:45 0:59 0.40 Yes
2026-11-15 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:45 0:18 0.07 Yes
2026-11-15 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:45 0:16 0.07 Yes
2026-11-15 22:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 22:14 0:07 0.34 Yes
2026-11-15 22:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:14 0:04 0.43 Yes
2026-11-15 22:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 22:14 0:04 0.96 Yes
2026-11-15 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:14 0:02 0.81 Yes
2026-11-15 21:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 21:00 0:04 0.65 Yes
2026-11-15 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 21:00 0:03 1.57 Yes
2026-11-15 21:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 21:00 0:01 0.56 Yes
2026-11-15 21:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 21:00 0:00 0.90 Yes
2026-11-15 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 20:45 0:12 1.36 Yes
2026-11-15 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 20:45 0:09 0.63 Yes
2026-11-15 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:59 1:25 1.05 Yes
2026-11-15 19:22 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:59 1:23 1.06 Yes
2026-11-15 19:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:59 1:18 0.70 Yes
2026-11-15 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:59 1:16 2.21 Yes
2026-11-15 19:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:59 1:13 1.24 Yes
2026-11-15 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:59 1:10 2.00 Yes
2026-11-15 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:59 0:04 0.49 Yes
2026-11-15 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:45 0:16 0.95 Yes
2026-11-15 17:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:45 0:13 0.45 Yes
2026-11-15 17:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:45 0:10 1.78 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:30 0:07 0.73 Yes
2026-11-15 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:30 0:04 0.99 Yes
2026-11-15 16:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 16:30 0:03 1.03 Yes
2026-11-15 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 16:30 0:00 4.15 Yes
2026-11-15 16:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 15:59 0:10 0.54 Yes
2026-11-15 16:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 15:59 0:08 2.00 Yes
2026-11-15 15:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 15:45 0:06 2.05 Yes
2026-11-15 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 15:45 0:04 0.54 Yes
2026-11-15 14:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 14:30 0:15 1.22 Yes
2026-11-15 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 14:30 0:13 0.92 Yes
2026-11-15 14:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 14:30 0:09 2.76 Yes
2026-11-15 14:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 14:30 0:06 1.07 Yes
2026-11-15 14:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 14:30 0:06 2.41 Yes
2026-11-15 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 14:30 0:04 1.30 Yes
2026-11-15 13:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:30 0:03 0.17 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:30 0:01 0.26 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:59 0:10 1.73 Yes
2026-11-15 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:59 0:07 0.24 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:44 1:58 0.87 Yes
2026-11-15 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:44 1:55 0.30 Yes
2026-11-15 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:44 1:15 0.06 Yes
2026-11-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:44 1:13 0.13 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:44 0:57 0.09 Yes
2026-11-15 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:44 0:54 0.07 Yes
2026-11-15 11:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:44 0:37 0.11 Yes
2026-11-15 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:44 0:35 0.16 Yes
2026-11-15 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:15 0:20 0.16 Yes
2026-11-15 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:15 0:18 0.08 Yes
2026-11-15 10:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:45 0:16 0.09 Yes
2026-11-15 09:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:45 0:13 0.39 Yes
2026-11-15 09:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 09:29 0:08 0.11 Yes
2026-11-15 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 09:29 0:06 0.13 Yes
2026-11-15 08:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 08:45 0:13 0.08 Yes
2026-11-15 08:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 08:45 0:11 0.06 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 08:45 0:04 0.09 Yes
2026-11-15 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 08:45 0:01 0.10 Yes
2026-11-15 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 08:14 0:04 0.11 Yes
2026-11-15 08:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 08:14 0:01 0.14 Yes
2026-11-15 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:30 0:12 0.05 Yes
2026-11-15 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:30 0:09 0.10 Yes
2026-11-15 07:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 07:30 0:08 0.07 Yes
2026-11-15 07:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 07:30 0:06 0.11 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:45 0:21 0.11 Yes
2026-11-15 07:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:45 0:19 0.12 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:30 2:00 0.18 Yes
2026-11-15 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:30 1:58 0.07 Yes
2026-11-15 06:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:30 1:55 0.17 Yes
2026-11-15 06:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:30 1:52 0.08 Yes
2026-11-15 06:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:30 1:36 0.26 Yes
2026-11-15 06:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 04:30 1:34 0.31 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:30 0:47 0.17 Yes
2026-11-15 05:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:30 0:44 0.34 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:15 0:12 1.08 Yes
2026-11-15 04:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:15 0:09 1.55 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:15 0:01 0.21 Yes
2026-11-15 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 23:59 4:13 0.14 Yes
2026-11-15 04:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 23:59 4:00 0.31 Yes
2026-11-15 03:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 23:59 3:58 0.13 Yes
2026-11-15 03:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 23:59 3:08 0.20 Yes
